Spray Water Based 400
El Spray Water Based 400 abandera el futuro de la pintura en espray en una dirección hacia la sostenibilidad dentro de este tipo de herramientas. Su nuevo formato responde también a la atención a las necesidades de nuestro público y su evolución.
$9.490
Colores disponibles
Opciones disponibles
Selecciona la cantidad de cada color y presiona "Agregar seleccionados al principio o final del la lista"
| Color | RV | HEX | PANTONE | COVER | UV | Precio | Cantidad | SubTotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrón Kruger - Raw Sienna - RV 265 | RV-265 | #9D6F3C | Pantone 139 U | 4 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Blanco - Titanium White - RV 9010 | #FFFFFF | 0 | 5 | UV-3 | $9.490 | $ | ||
| Gris Antracita - Neutral Grey Dark - RV 7016 | RV-7016 | #555357 | Pantone 432 U | 5 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Azul 123 Klan - Primary Blue - RV 338 | RV-338 | #245BA7 | Pantone 2728 U | 4 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Azul Abismo- Ultramarine Blue Deep - RV 328 | RV-328 | #2E3A62 | Pantone 295 U | 5 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Azul Lesbos - Primary Blue Deep - RV 339 | RV-339 | #23388D | Pantone 2738 U | 3 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Azul Ultramar - Ultramarine Blue - RV 5002 | RV-5002 | #385988 | Pantone 294 U | 5 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Verde Max - Phthalo Green Blue - RV 254 | RV-254 | #BBE9DE | Pantone 573 U | 4 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Verde París - Turquoise Green - RV 219 | RV-219 | #00D2B3 | Pantone 333 U | 5 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Azul Eléctrico - Prussian Blue - RV 30 | RV-30 | #005891 | Pantone 2196 U | 5 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Blanco Hueso - Titanium light - RV 1013 | RV-1013 | #F3DA9A | Pantone 7402 U | 4 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Marrón Kraft - Raw Umber - RV 137 | RV-137 | #B0946F | Pantone 465 U | 5 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Rosa Amor - Quinacridone Rose - RV 211 | RV-211 | #EE82A4 | Pantone 204 U | 4 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Rosa Vicio - Quinacridone Rose Light - RV 323 | RV-323 | #F5AFC5 | Pantone 189 U | 5 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Rojo Madrid - Naphthol Red Deep - RV 241 | RV-241 | #BE0D0D | Pantone 1805 U | 5 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Rojo Claro - Naphthol Red - RV 3020 | RV-3020 | #DE4343 | Pantone 2035 U | 4 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Naranja Oriente - Azo Orange Dark - RV 347 | RV-347 | #D30C14 | Pantone 7626* | 5 | UV-1 | $9.490 | $ | |
| Naranja Calcuta - Azo Orange Deep - RV 209 | RV-209 | #F05136 | Pantone 2028 U | 3 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Amarillo Eldorado - Azo Yellow Deep - RV 177 | RV-177 | #FFB511 | Pantone 116 U | 4 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Azul Planeta - Blue Green Deep - RV 14 | RV-14 | #00789A | Pantone 7468 U | 5 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Verde Valle - Brilliant Green - RV 6018 | RV-6018 | #56944F | Pantone 362 U | 5 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Amarillo Claro - Cadmium Yellow Medium - RV1021 | RV-1021 | #FFDD35 | Pantone 108 U | 4 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Rojo Burdeos - Carmine - RV 3004 | RV-3004 | #855660 | Pantone 7638 U | 4 | UV-2 | $9.490 | $ | |
| Verde Quirúrgico - Emerald Green - RV 21 | RV-21 | #00957E | Pantone 334 U | 5 | UV-3 | $9.490 | $ | |
| Amarillo Flúor - Fluorescent Yellow | 0 | #fdef4c | Pantone 803 U | 2 | UV-1 | $9.490 | $ | |
| Gold Oro Marco 400ml | #B79E73 | 0 | 5 | UV-3 | $9.490 | $ |
Selecciona la cantidad de cada color y presiona "Agregar seleccionados al principio o final del la lista"
Descripción
El Spray Water Based 400 abandera el futuro de la pintura en espray en una dirección hacia la sostenibilidad dentro de este tipo de herramientas. Su nuevo formato responde también a la atención a las necesidades de nuestro público y su evolución.
Funcionamiento optimizado.
El Water Based 400 implementa una nueva válvula que se adapta a las peculiaridades de la pintura de esta naturaleza para que su disparo sea más suave y controlable. De esta forma el funcionamiento del aerosol es prácticamente equivalente al de la avanzada tecnología del MTN 94.
Puedes encontrar Spray Water Based 400 en nuestra tienda ubicada en General del Canto 398, Providencia, estamos entre 12:00 y 17:00 hrs. Puedes contactarnos vía whatsapp o por DM en nuestra cuenta de instagram.
Revisa la sección de graffiti & bellas artes para encontrar productos relacionados.
Casos de uso
Pintando con spray sobre metal
Pintando con Spray sobre Madera
Pintando con Spray sobre tela
Caps
FINE LINE
2,5 cm ø. (mín. 1,4 cm)
DEMO
Pocket Cap
CHISELED
9 cm ø. / 3,54 in. (mín. 1,3 cm)
DEMO
Transversal Fat Cap
Medium Line
3 cm ø. / 1.2 in.
DEMO
Universal Cap
Wide Line
5 cm ø. – 2.0 in.
DEMO
Fat Pink Cap
Very wide line
12,5 cm ø. / 4.9 in
DEMO
Hardcore Fat Cap
Fine line
1,6 cm ø. / 0.6 in.
DEMO
Skinny Cream Cap
Lines from a distance
2 cm ø. / 0.8 in.
DEMO
Needle Cap
Colores disponibles
Descripción
Casos de uso
Cómo pintar tu bicicleta con Spray
Caps
DEMO
Pocket Cap
FINE LINE
2,5 cm ø. (mín. 1,4 cm)
DEMO
Transversal Fat Cap
CHISELED
9 cm ø. / 3,54 in. (mín. 1,3 cm)
DEMO
Universal Cap
Medium Line
3 cm ø. / 1.2 in.
DEMO
Fat Pink Cap
Wide Line
5 cm ø. – 2.0 in.
DEMO
Hardcore Medium Cap
Wide and defined line
6 cm ø. / 2.4 in
DEMO
Hardcore Fat Cap
Very wide line
12,5 cm ø. / 4.9 in
DEMO
Skinny Cream Cap
Fine line
1,6 cm ø. / 0.6 in.
DEMO
Needle Cap
Lines from a distance
2 cm ø. / 0.8 in.









